投手成績
| 選手名 | 試合数 | 完投数 | 完封数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 被単打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与故意四球 | 与死球 | 被犠打 | 被犠飛 | ワイルドピッチ | ボーク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 規正 | 95 | 23 | 3 | 28 | 19 | 7 | .596 | 1413 | 288 | 151 | 3.67 | 221 | 171 | 33 | 8 | 9 | 261 | 254 | 0 | 63 | 5 | 11 | 42 | 0 | |
| 福士 隼也虎 | 80 | 27 | 6 | 27 | 19 | 4 | .587 | 1323 | 277 2/3 | 105 | 2.65 | 205 | 143 | 48 | 6 | 8 | 246 | 179 | 0 | 48 | 5 | 7 | 41 | 2 | |
| 竹内 慎一郎 | 72 | 27 | 1 | 28 | 19 | 4 | .596 | 1500 | 330 2/3 | 99 | 2.10 | 264 | 203 | 52 | 5 | 4 | 203 | 144 | 0 | 19 | 3 | 3 | 21 | 2 | |
| 吉本 泰也 | 65 | 29 | 10 | 26 | 12 | 7 | .684 | 1024 | 254 1/3 | 38 | 1.05 | 133 | 98 | 24 | 10 | 1 | 335 | 89 | 0 | 23 | 4 | 3 | 18 | 0 | |
| 斎藤 美弥 | 54 | 13 | 4 | 22 | 11 | 1 | .667 | 972 | 221 2/3 | 94 | 2.97 | 168 | 134 | 20 | 5 | 9 | 138 | 78 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
| 松尾 樹 | 53 | 25 | 7 | 27 | 17 | 1 | .614 | 1049 | 231 1/3 | 76 | 2.30 | 176 | 121 | 33 | 10 | 12 | 208 | 95 | 0 | 34 | 5 | 2 | 24 | 1 | |
| 桜井 浩登 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .200 | 286 | 43 2/3 | 73 | 11.70 | 46 | 25 | 12 | 3 | 6 | 42 | 78 | 0 | 29 | 3 | 4 | 18 | 0 | |
| 坂本 稔 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | .667 | 221 | 48 | 16 | 2.33 | 34 | 25 | 8 | 1 | 0 | 44 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 田中 宙 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 140 | 28 | 21 | 5.25 | 31 | 22 | 3 | 1 | 5 | 23 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 祐太郎 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 121 | 25 | 9 | 2.52 | 28 | 18 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 山田 勝之 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 11 | 12 | 7.64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 萩田 翔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 103 | 18 | 19 | 7.39 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 矢野 駿介 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 16 1/3 | 8 | 3.43 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| チーム全体 | 581 | 243 | 46 | 305 | 247 | 42 | .553 | 16319 | 3441 2/3 | 1590 | 3.23 | 2475 | 1815 | 440 | 95 | 125 | 2885 | 2252 | 0 | 397 | 42 | 69 | 338 | 13 |
※各項目をクリックすると、その項目にて順位表示
※選手名の*印は規定投球回数不足
※規定投球回数=チーム試合数